| IPO(新規公開株)を購入して、初値価格で売却した場合の収支の一例です。 |
| 会社名 | 上場日 | 公募価格 | 初値価格 | 初値上昇率 | 初値売却時の収支 |
| R社 | 2006.12.1 | 300,000 | 1,010,000 | 233.6% | +710,000 |
| G社 | 2006.12.1 | 265,000 | 249,000 | -6.0% | -16,000 |
| S社 | 2006.12.4 | 260,000 | 520,000 | 100% | +260,000 |
| M社 | 2006.12.6 | 350,000 | 600,000 | 71.4% | +250,000 |
| S社 | 2006.127 | 450,000 | 1,550,000 | 244% | +1,100,000 |
| J社 | 2006.12.7 | 150,000 | 148,000 | -1.3% | -2,000 |
| N社 | 2006.12.7 | 210,000 | 206,000 | -1.9% | -4,000 |
| IPOをやる上で、絶対口座を開いておきたいベスト3社です。平等抽選なのでチャンスです! |